Technische Daten
	
	
			
			| Allgemeine Merkmale | 
			| Baujahr | 2008 | 
|---|
			| Zustand |  | 
|---|
			| Verkaufspreis | 0 | 
|---|
			| Beschreibung |  | 
|---|
			| Besonderheiten |  | 
|---|
			
			| 
 | 
			| Bezeichnung | TB230-AICHI | 
|---|
			| Modellbezeichnung | TB 230 D/A (SP21 AJ) | 
|---|
			| Hersteller | AICHI | 
|---|
    		| Bauart | Teleskop | 
|---|
    		| Eigengewicht | 0.00 kg | 
|---|
    		| Geländetauglichkeit | Ja | 
|---|
    		| Markierungsfreie Reifen | Nein | 
|---|
			| 
 
 Antriebsmerkmale | 
			| Antriebsart | Diesel /Allrad | 
|---|
			| Antriebsalternative |  | 
|---|
			| Führerscheinklasse |  | 
|---|
			| 
 
 Reichweite und Tragfähigkeit | 
			| Arbeitshöhe | 23.00 m | 
|---|
			| Reichweite | 17.80 m | 
|---|
			| Korblast eingefahren | 227 kg | 
|---|
			| Korblast ausgefahren | 227 kg | 
|---|
			| 
 
 Korbmerkmale | 
			| Korbgröße | 0.00 m | 
|---|
			| Korb drehbar | Nein | 
|---|
			| Korbarm schwenkbar | Nein | 
|---|
			| Korb ausziehbar | Nein | 
|---|
			| 
 
 Plattform | 
			| Plattformhöhe | 21.00 m | 
|---|
			| Plattformlänge | 1.95 m | 
|---|
			| Plattformbreite | 0.75 m | 
|---|
			| Plattform nivellierbar | Nein | 
|---|
			| Plattform verrollbar | Nein | 
|---|
			| Plattform ausschiebbar | Nein | 
|---|
			| Abstützbreite | 0.00 m | 
|---|
			| Abstützlänge | 0.00 m | 
|---|
			| Bodenfreiheit | 0.40 m | 
|---|
			| Bodendruck | 0.00 kg | 
|---|
			| Steigfähigkeit | 45 Grad | 
|---|
			| 
 
 Transport | 
			| Transportlänge | 11.75 m | 
|---|
			| Transportbreite | 2.43 m | 
|---|
			| Transporthöhe | 2.64 m | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Staplern | 
			| Hubhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Traglast | 0 kg | 
|---|
			| Wendekreis | 0.00 Grad | 
|---|
			| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
|---|
			| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h | 
|---|
			| Fahrtempo leer | 0 km / h | 
|---|
			| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s | 
|---|
			| Hubtempo leer | 0 m / s | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Kranen | 
			| Maximale Ausladung | 0.00 m | 
|---|
			| Hauptausleger |  | 
|---|
			| Traglast eingefahren | 0.00 kg | 
|---|
			| Traglast ausgefahren | 0.00 kg | 
|---|
			| Seillänge |  | 
|---|
			| Hakenhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m | 
|---|
		
		
					
			
			Bilder und Dateianhänge
			
		    
				
					
			
			Kontaktinformationen
			
			
				OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH
				Gewerbestraße 4, 4690 Oberndorf
				
				Telefon: +43 (0)7673 67 00 - 0
				E-Mail-Adresse: info@obermair-transporte.at