Technische Daten
	
	
			
			| Allgemeine Merkmale | 
			| Baujahr | 2019 | 
|---|
			| Zustand | sehr gut | 
|---|
			| Verkaufspreis | 0 | 
|---|
			| Beschreibung |  | 
|---|
			| Besonderheiten |  | 
|---|
			
			| 
 | 
			| Bezeichnung | AB128-Omme | 
|---|
			| Modellbezeichnung | 113 | 
|---|
			| Hersteller | Omme | 
|---|
    		| Bauart | Teleskop mit Korbarm | 
|---|
    		| Eigengewicht | 1788.00 kg | 
|---|
    		| Geländetauglichkeit | Bedingt | 
|---|
    		| Markierungsfreie Reifen | Nein | 
|---|
			| 
 
 Antriebsmerkmale | 
			| Antriebsart | Batterie m. Ladegerät | 
|---|
			| Antriebsalternative | Keine Angaben | 
|---|
			| Führerscheinklasse |  | 
|---|
			| 
 
 Reichweite und Tragfähigkeit | 
			| Arbeitshöhe | 12.80 m | 
|---|
			| Reichweite | 9.00 m | 
|---|
			| Korblast eingefahren | 200 kg | 
|---|
			| Korblast ausgefahren | 200.00 kg | 
|---|
			| 
 
 Korbmerkmale | 
			| Korbgröße |  | 
|---|
			| Korb drehbar | Ja | 
|---|
			| Korbarm schwenkbar | Ja | 
|---|
			| Korb ausziehbar | Nein | 
|---|
			| 
 
 Plattform | 
			| Plattformhöhe | 10.80 m | 
|---|
			| Plattformlänge | 0.80 m | 
|---|
			| Plattformbreite | 1.10 m | 
|---|
			| Plattform nivellierbar | Ja | 
|---|
			| Plattform verrollbar | Nein | 
|---|
			| Plattform ausschiebbar | Nein | 
|---|
			| Abstützbreite | 4.12 m | 
|---|
			| Abstützlänge | 4.12 m | 
|---|
			| Bodenfreiheit | 0.00 m | 
|---|
			| Bodendruck | 0.00 kg | 
|---|
			| Steigfähigkeit | 0 Grad | 
|---|
			| 
 
 Transport | 
			| Transportlänge | 6.27 m | 
|---|
			| Transportbreite | 1.60 m | 
|---|
			| Transporthöhe | 1.93 m | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Staplern | 
			| Hubhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Traglast | 0 kg | 
|---|
			| Wendekreis |  | 
|---|
			| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
|---|
			| Fahrtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Fahrtempo leer |  | 
|---|
			| Hubtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Hubtempo leer |  | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Kranen | 
			| Maximale Ausladung |  | 
|---|
			| Hauptausleger |  | 
|---|
			| Traglast eingefahren |  | 
|---|
			| Traglast ausgefahren |  | 
|---|
			| Seillänge |  | 
|---|
			| Hakenhöhe |  | 
|---|
			| Maximaler Arbeitsbereich |  | 
|---|
		
		
					
			
			Bilder und Dateianhänge
			
		    
				
					
			
			Kontaktinformationen
			
			
				Ring Lift Vermietservice Saara GmbH
				Friedhofsgasse 14, 04603 Nobitz
				
				Telefon: (03447) 31 53 88
				E-Mail-Adresse: info@ringlift-saara.de