Technische Daten
Allgemeine Merkmale |
| Baujahr | 0 |
| Zustand | |
| Verkaufspreis | 0 |
| Beschreibung | |
| Besonderheiten | |
|
| Bezeichnung | SP-I220-Denka |
| Modellbezeichnung | SP-220-Narrow/E |
| Hersteller | Denka |
| Bauart | Teleskop |
| Eigengewicht | 2300.00 kg |
| Geländetauglichkeit | Bedingt |
| Markierungsfreie Reifen | Nein |
Antriebsmerkmale |
| Antriebsart | Batterie |
| Antriebsalternative | 230 V |
| Führerscheinklasse | |
Reichweite und Tragfähigkeit |
| Arbeitshöhe | 22.00 m |
| Reichweite | 12.00 m |
| Korblast eingefahren | 200 kg |
| Korblast ausgefahren | 200.00 kg |
Korbmerkmale |
| Korbgröße | |
| Korb drehbar | Ja |
| Korbarm schwenkbar | Nein |
| Korb ausziehbar | Nein |
Plattform |
| Plattformhöhe | 20.00 m |
| Plattformlänge | 0.00 m |
| Plattformbreite | 0.00 m |
| Plattform nivellierbar | Nein |
| Plattform verrollbar | Nein |
| Plattform ausschiebbar | Nein |
| Abstützbreite | 3.00 m |
| Abstützlänge | 3.00 m |
| Bodenfreiheit | 0.00 m |
| Bodendruck | 0.00 kg |
| Steigfähigkeit | 0 Grad |
Transport |
| Transportlänge | 7.90 m |
| Transportbreite | 0.86 m |
| Transporthöhe | 1.99 m |
Merkmale bei Staplern |
| Hubhöhe | 0.00 m |
| Traglast | 0 kg |
| Wendekreis | 0.00 Grad |
| Lastschwerpunkt | 0.00 m |
| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h |
| Fahrtempo leer | 0 km / h |
| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s |
| Hubtempo leer | 0 m / s |
Merkmale bei Kranen |
| Maximale Ausladung | 0.00 m |
| Hauptausleger | |
| Traglast eingefahren | 0.00 kg |
| Traglast ausgefahren | 0.00 kg |
| Seillänge | |
| Hakenhöhe | 0.00 m |
| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m |
Bilder und Dateianhänge
Kontaktinformationen
Gräber Arbeitsbühnen
Macairestr. 9, 78467 Konstanz
Telefon: (07531) 12 70 0
E-Mail-Adresse: info@graeber-lift.de