Technische Daten
Allgemeine Merkmale |
| Baujahr | 0 |
| Zustand | |
| Verkaufspreis | 0 |
| Beschreibung | |
| Besonderheiten | |
|
| Bezeichnung | SP-I100-Haulotte |
| Modellbezeichnung | SP-100-Mastbühne/E |
| Hersteller | Haulotte |
| Bauart | Mastbühne |
| Eigengewicht | 2765.00 kg |
| Geländetauglichkeit | |
| Markierungsfreie Reifen | Nein |
Antriebsmerkmale |
| Antriebsart | Batterie |
| Antriebsalternative | |
| Führerscheinklasse | |
Reichweite und Tragfähigkeit |
| Arbeitshöhe | 10.00 m |
| Reichweite | 3.00 m |
| Korblast eingefahren | 200 kg |
| Korblast ausgefahren | 200.00 kg |
Korbmerkmale |
| Korbgröße | 0,9 x 0,7 m |
| Korb drehbar | Nein |
| Korbarm schwenkbar | Nein |
| Korb ausziehbar | Nein |
Plattform |
| Plattformhöhe | 8.00 m |
| Plattformlänge | 0.00 m |
| Plattformbreite | 0.00 m |
| Plattform nivellierbar | Nein |
| Plattform verrollbar | Nein |
| Plattform ausschiebbar | Nein |
| Abstützbreite | 0.00 m |
| Abstützlänge | 0.00 m |
| Bodenfreiheit | 0.00 m |
| Bodendruck | 0.00 kg |
| Steigfähigkeit | 0 Grad |
Transport |
| Transportlänge | 2.62 m |
| Transportbreite | 1.00 m |
| Transporthöhe | 1.99 m |
Merkmale bei Staplern |
| Hubhöhe | 0.00 m |
| Traglast | 0 kg |
| Wendekreis | 0.00 Grad |
| Lastschwerpunkt | 0.00 m |
| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h |
| Fahrtempo leer | 0 km / h |
| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s |
| Hubtempo leer | 0 m / s |
Merkmale bei Kranen |
| Maximale Ausladung | 0.00 m |
| Hauptausleger | |
| Traglast eingefahren | 0.00 kg |
| Traglast ausgefahren | 0.00 kg |
| Seillänge | |
| Hakenhöhe | 0.00 m |
| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m |
Bilder und Dateianhänge
Kontaktinformationen
Gräber Arbeitsbühnen
Macairestr. 9, 78467 Konstanz
Telefon: (07531) 12 70 0
E-Mail-Adresse: info@graeber-lift.de