Technische Daten
	
	
			
			| Allgemeine Merkmale | 
			| Baujahr | 0 | 
|---|
			| Zustand |  | 
|---|
			| Verkaufspreis | 0 | 
|---|
			| Beschreibung |  | 
|---|
			| Besonderheiten |  | 
|---|
			
			| 
 | 
			| Bezeichnung | SB225-PB | 
|---|
			| Modellbezeichnung | SB-225/E | 
|---|
			| Hersteller | PB | 
|---|
    		| Bauart | Alu-Lasten-Lift | 
|---|
    		| Eigengewicht | 9750.00 kg | 
|---|
    		| Geländetauglichkeit | Nein | 
|---|
    		| Markierungsfreie Reifen | Nein | 
|---|
			| 
 
 Antriebsmerkmale | 
			| Antriebsart | Elektro | 
|---|
			| Antriebsalternative |  | 
|---|
			| Führerscheinklasse |  | 
|---|
			| 
 
 Reichweite und Tragfähigkeit | 
			| Arbeitshöhe | 22.50 m | 
|---|
			| Reichweite | 0.00 m | 
|---|
			| Korblast eingefahren | 450 kg | 
|---|
			| Korblast ausgefahren | 450.00 kg | 
|---|
			| 
 
 Korbmerkmale | 
			| Korbgröße |  | 
|---|
			| Korb drehbar | Nein | 
|---|
			| Korbarm schwenkbar | Nein | 
|---|
			| Korb ausziehbar | Nein | 
|---|
			| 
 
 Plattform | 
			| Plattformhöhe | 20.50 m | 
|---|
			| Plattformlänge | 3.98 m | 
|---|
			| Plattformbreite | 1.19 m | 
|---|
			| Plattform nivellierbar | Nein | 
|---|
			| Plattform verrollbar | Nein | 
|---|
			| Plattform ausschiebbar | Ja | 
|---|
			| Abstützbreite | 0.00 m | 
|---|
			| Abstützlänge | 0.00 m | 
|---|
			| Bodenfreiheit | 0.00 m | 
|---|
			| Bodendruck | 0.00 kg | 
|---|
			| Steigfähigkeit | 0 Grad | 
|---|
			| 
 
 Transport | 
			| Transportlänge | 4.14 m | 
|---|
			| Transportbreite | 1.21 m | 
|---|
			| Transporthöhe | 2.89 m | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Staplern | 
			| Hubhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Traglast | 0 kg | 
|---|
			| Wendekreis | 0.00 Grad | 
|---|
			| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
|---|
			| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h | 
|---|
			| Fahrtempo leer | 0 km / h | 
|---|
			| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s | 
|---|
			| Hubtempo leer | 0 m / s | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Kranen | 
			| Maximale Ausladung | 0.00 m | 
|---|
			| Hauptausleger |  | 
|---|
			| Traglast eingefahren | 0.00 kg | 
|---|
			| Traglast ausgefahren | 0.00 kg | 
|---|
			| Seillänge |  | 
|---|
			| Hakenhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m | 
|---|
		
		
					
			
			Bilder und Dateianhänge
			
		    
				
					
			
			Kontaktinformationen
			
			
				Gräber Arbeitsbühnen
				Macairestr. 9, 78467 Konstanz
				
				Telefon: (07531) 12 70 0
				E-Mail-Adresse: info@graeber-lift.de