Technische Daten
Allgemeine Merkmale |
| Baujahr | 2006 |
| Zustand | gebraucht |
| Verkaufspreis | 0 |
| Beschreibung | |
| Besonderheiten | |
|
| Bezeichnung | LK310-Ruthmann |
| Modellbezeichnung | Ruthmann TK 310 |
| Hersteller | Ruthmann |
| Bauart | Teleskop |
| Eigengewicht | 7400.00 kg |
| Geländetauglichkeit | Bedingt |
| Markierungsfreie Reifen | Nein |
Antriebsmerkmale |
| Antriebsart | Diesel |
| Antriebsalternative | Diesel |
| Führerscheinklasse | C |
Reichweite und Tragfähigkeit |
| Arbeitshöhe | 30.90 m |
| Reichweite | 17.90 m |
| Korblast eingefahren | 200 kg |
| Korblast ausgefahren | 0.00 kg |
Korbmerkmale |
| Korbgröße | 0.00 m |
| Korb drehbar | Nein |
| Korbarm schwenkbar | Nein |
| Korb ausziehbar | Nein |
Plattform |
| Plattformhöhe | 28.90 m |
| Plattformlänge | 0.00 m |
| Plattformbreite | 0.00 m |
| Plattform nivellierbar | Nein |
| Plattform verrollbar | Nein |
| Plattform ausschiebbar | Nein |
| Abstützbreite | 0.00 m |
| Abstützlänge | 0.00 m |
| Bodenfreiheit | 0.00 m |
| Bodendruck | 0.00 kg |
| Steigfähigkeit | 0 Grad |
Transport |
| Transportlänge | 9.15 m |
| Transportbreite | 2.50 m |
| Transporthöhe | 3.50 m |
Merkmale bei Staplern |
| Hubhöhe | 0.00 m |
| Traglast | 0 kg |
| Wendekreis | 0.00 Grad |
| Lastschwerpunkt | 0.00 m |
| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h |
| Fahrtempo leer | 0 km / h |
| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s |
| Hubtempo leer | 0 m / s |
Merkmale bei Kranen |
| Maximale Ausladung | 0.00 m |
| Hauptausleger | |
| Traglast eingefahren | 0.00 kg |
| Traglast ausgefahren | 0.00 kg |
| Seillänge | |
| Hakenhöhe | 0.00 m |
| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m |
Bilder und Dateianhänge
Kontaktinformationen
MA-BO Arbeitsbühnen GmbH
Marie-Curie-Straße 16, 48599 Gronau
Telefon: (02562) 40 00
E-Mail-Adresse: info@mabo-arbeitsbuehnen.de