Technische Daten
	
	
			
			| Allgemeine Merkmale | 
			| Baujahr | 2010 | 
|---|
			| Zustand |  | 
|---|
			| Verkaufspreis | 24800 | 
|---|
			| Beschreibung |  | 
|---|
			| Besonderheiten |  | 
|---|
			
			| 
 | 
			| Bezeichnung | GTB150-Haulotte | 
|---|
			| Modellbezeichnung | TG-151/ TG-151/1 / TG-151/2 / TG-151/3 / TG-153 / TG-157 | 
|---|
			| Hersteller | Haulotte | 
|---|
    		| Bauart | Gelenkteleskop mit Korbarm | 
|---|
    		| Eigengewicht | 7300.00 kg | 
|---|
    		| Geländetauglichkeit | Nein | 
|---|
    		| Markierungsfreie Reifen | Ja | 
|---|
			| 
 
 Antriebsmerkmale | 
			| Antriebsart | Batterie m. Ladegerät | 
|---|
			| Antriebsalternative |  | 
|---|
			| Führerscheinklasse |  | 
|---|
			| 
 
 Reichweite und Tragfähigkeit | 
			| Arbeitshöhe | 15.00 m | 
|---|
			| Reichweite | 8.45 m | 
|---|
			| Korblast eingefahren | 230 kg | 
|---|
			| Korblast ausgefahren | 230.00 kg | 
|---|
			| 
 
 Korbmerkmale | 
			| Korbgröße | 1.20 x 0.76 m | 
|---|
			| Korb drehbar | Ja | 
|---|
			| Korbarm schwenkbar | Nein | 
|---|
			| Korb ausziehbar | Nein | 
|---|
			| 
 
 Plattform | 
			| Plattformhöhe | 13.00 m | 
|---|
			| Plattformlänge | 1.20 m | 
|---|
			| Plattformbreite | 0.76 m | 
|---|
			| Plattform nivellierbar | Ja | 
|---|
			| Plattform verrollbar | Nein | 
|---|
			| Plattform ausschiebbar | Nein | 
|---|
			| Abstützbreite | 0.00 m | 
|---|
			| Abstützlänge | 0.00 m | 
|---|
			| Bodenfreiheit |  | 
|---|
			| Bodendruck |  | 
|---|
			| Steigfähigkeit |  | 
|---|
			| 
 
 Transport | 
			| Transportlänge | 6.60 m | 
|---|
			| Transportbreite | 1.50 m | 
|---|
			| Transporthöhe | 2.00 m | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Staplern | 
			| Hubhöhe | 0.00 m | 
|---|
			| Traglast | 0 kg | 
|---|
			| Wendekreis |  | 
|---|
			| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
|---|
			| Fahrtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Fahrtempo leer |  | 
|---|
			| Hubtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Hubtempo leer |  | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Kranen | 
			| Maximale Ausladung |  | 
|---|
			| Hauptausleger |  | 
|---|
			| Traglast eingefahren |  | 
|---|
			| Traglast ausgefahren |  | 
|---|
			| Seillänge |  | 
|---|
			| Hakenhöhe |  | 
|---|
			| Maximaler Arbeitsbereich |  | 
|---|
		
		
					
			
			Bilder und Dateianhänge
			
		    
				
					
			
			Kontaktinformationen
			
			
				Schickling Arbeitsbühnen GmbH
				Trichterbecherweg 7, 49429 Visbek
				
				Telefon: (04445) 78 08
				E-Mail-Adresse: info@schickling-arbeitsbuehnen.de