Technische Daten
	
	
			
			| Allgemeine Merkmale | 
			| Baujahr | 2006 | 
|---|
			| Zustand | Gut | 
|---|
			| Verkaufspreis | 34800 | 
|---|
			| Beschreibung |  | 
|---|
			| Besonderheiten |  | 
|---|
			
			| 
 | 
			| Bezeichnung | SP-TST1400-Manitou | 
|---|
			| Modellbezeichnung | TL-141 | 
|---|
			| Hersteller | Manitou | 
|---|
    		| Bauart | Teleskop-Stapler | 
|---|
    		| Eigengewicht | 11070.00 kg | 
|---|
    		| Geländetauglichkeit | Ja | 
|---|
    		| Markierungsfreie Reifen | Nein | 
|---|
			| 
 
 Antriebsmerkmale | 
			| Antriebsart | Diesel /Allrad | 
|---|
			| Antriebsalternative |  | 
|---|
			| Führerscheinklasse |  | 
|---|
			| 
 
 Reichweite und Tragfähigkeit | 
			| Arbeitshöhe | 13.60 m | 
|---|
			| Reichweite | 9.80 m | 
|---|
			| Korblast eingefahren | 4000 kg | 
|---|
			| Korblast ausgefahren | 1100.00 kg | 
|---|
			| 
 
 Korbmerkmale | 
			| Korbgröße |  | 
|---|
			| Korb drehbar | Nein | 
|---|
			| Korbarm schwenkbar | Nein | 
|---|
			| Korb ausziehbar | Nein | 
|---|
			| 
 
 Plattform | 
			| Plattformhöhe |  | 
|---|
			| Plattformlänge |  | 
|---|
			| Plattformbreite |  | 
|---|
			| Plattform nivellierbar | Nein | 
|---|
			| Plattform verrollbar | Nein | 
|---|
			| Plattform ausschiebbar | Nein | 
|---|
			| Abstützbreite |  | 
|---|
			| Abstützlänge |  | 
|---|
			| Bodenfreiheit |  | 
|---|
			| Bodendruck |  | 
|---|
			| Steigfähigkeit |  | 
|---|
			| 
 
 Transport | 
			| Transportlänge | 6.09 m | 
|---|
			| Transportbreite | 2.40 m | 
|---|
			| Transporthöhe | 2.60 m | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Staplern | 
			| Hubhöhe | 13.60 m | 
|---|
			| Traglast | 4000 kg | 
|---|
			| Wendekreis |  | 
|---|
			| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
|---|
			| Fahrtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Fahrtempo leer |  | 
|---|
			| Hubtempo ausgelastet |  | 
|---|
			| Hubtempo leer |  | 
|---|
			| 
 
 Merkmale bei Kranen | 
			| Maximale Ausladung |  | 
|---|
			| Hauptausleger |  | 
|---|
			| Traglast eingefahren |  | 
|---|
			| Traglast ausgefahren |  | 
|---|
			| Seillänge |  | 
|---|
			| Hakenhöhe |  | 
|---|
			| Maximaler Arbeitsbereich |  | 
|---|
		
		
					
			
			Bilder und Dateianhänge
			
		    
				
					
			
			Kontaktinformationen
			
			
				Schickling Arbeitsbühnen GmbH
				Trichterbecherweg 7, 49429 Visbek
				
				Telefon: (04445) 78 08
				E-Mail-Adresse: info@schickling-arbeitsbuehnen.de