Technische Daten
Allgemeine Merkmale | |
| Baujahr | 0 |
|---|---|
| Zustand | |
| Verkaufspreis | 0 |
| Beschreibung | |
| Besonderheiten | |
| Bezeichnung | GTB170-Nifty |
| Modellbezeichnung | HR17N |
| Hersteller | Nifty |
| Bauart | Gelenkteleskop mit Korbarm |
| Eigengewicht | 7235.00 kg |
| Geländetauglichkeit | Nein |
| Markierungsfreie Reifen | Ja |
Antriebsmerkmale | |
| Antriebsart | Batterie |
| Antriebsalternative | |
| Führerscheinklasse | |
Reichweite und Tragfähigkeit | |
| Arbeitshöhe | 17.20 m |
| Reichweite | 9.60 m |
| Korblast eingefahren | 0 kg |
| Korblast ausgefahren | 225.00 kg |
Korbmerkmale | |
| Korbgröße | 1,50 x 0,70 m |
| Korb drehbar | Nein |
| Korbarm schwenkbar | Nein |
| Korb ausziehbar | Nein |
Plattform | |
| Plattformhöhe | 15.20 m |
| Plattformlänge | 0.00 m |
| Plattformbreite | 0.00 m |
| Plattform nivellierbar | Nein |
| Plattform verrollbar | Nein |
| Plattform ausschiebbar | Nein |
| Abstützbreite | 0.00 m |
| Abstützlänge | 0.00 m |
| Bodenfreiheit | |
| Bodendruck | |
| Steigfähigkeit | |
Transport | |
| Transportlänge | 6.30 m |
| Transportbreite | 1.50 m |
| Transporthöhe | 2.15 m |
Merkmale bei Staplern | |
| Hubhöhe | 0.00 m |
| Traglast | 0 kg |
| Wendekreis | 0.00 Grad |
| Lastschwerpunkt | 0.00 m |
| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h |
| Fahrtempo leer | 0 km / h |
| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s |
| Hubtempo leer | 0 m / s |
Merkmale bei Kranen | |
| Maximale Ausladung | 0.00 m |
| Hauptausleger | |
| Traglast eingefahren | 0.00 kg |
| Traglast ausgefahren | 0.00 kg |
| Seillänge | |
| Hakenhöhe | 0.00 m |
| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m |