Technische Daten
| Allgemeine Merkmale | |
| Baujahr | 0 | 
|---|---|
| Zustand | |
| Verkaufspreis | 0 | 
| Beschreibung | |
| Besonderheiten | |
| Bezeichnung | TB280-JLG | 
| Modellbezeichnung | JLG 860 SJ | 
| Hersteller | JLG | 
| Bauart | Teleskop mit Korbarm | 
| Eigengewicht | 17200.00 kg | 
| Geländetauglichkeit | Ja | 
| Markierungsfreie Reifen | Nein | 
| Antriebsmerkmale | |
| Antriebsart | |
| Antriebsalternative | |
| Führerscheinklasse | |
| Reichweite und Tragfähigkeit | |
| Arbeitshöhe | 28.00 m | 
| Reichweite | 22.86 m | 
| Korblast eingefahren | 227 kg | 
| Korblast ausgefahren | 227.00 kg | 
| Korbmerkmale | |
| Korbgröße | 2,44 x 0,91 m | 
| Korb drehbar | Ja | 
| Korbarm schwenkbar | Nein | 
| Korb ausziehbar | Nein | 
| Plattform | |
| Plattformhöhe | 26,21 m | 
| Plattformlänge | 0.00 m | 
| Plattformbreite | 0.00 m | 
| Plattform nivellierbar | Nein | 
| Plattform verrollbar | Nein | 
| Plattform ausschiebbar | Nein | 
| Abstützbreite | 0.00 m | 
| Abstützlänge | 0.00 m | 
| Bodenfreiheit | |
| Bodendruck | |
| Steigfähigkeit | |
| Transport | |
| Transportlänge | 12,19 m | 
| Transportbreite | 2,49 m | 
| Transporthöhe | 3,05 m | 
| Merkmale bei Staplern | |
| Hubhöhe | 0.00 m | 
| Traglast | 0 kg | 
| Wendekreis | 0.00 Grad | 
| Lastschwerpunkt | 0.00 m | 
| Fahrtempo ausgelastet | 0 km / h | 
| Fahrtempo leer | 0 km / h | 
| Hubtempo ausgelastet | 0 m / s | 
| Hubtempo leer | 0 m / s | 
| Merkmale bei Kranen | |
| Maximale Ausladung | 0.00 m | 
| Hauptausleger | |
| Traglast eingefahren | 0.00 kg | 
| Traglast ausgefahren | 0.00 kg | 
| Seillänge | |
| Hakenhöhe | 0.00 m | 
| Maximaler Arbeitsbereich | 0.00 m |